パナソニックの「指定価格制度」について【値引きできません】

メーカー指定価格

記事内に広告を含みます



パナブロガー
パナブロガー

こんな悩みを解決できる記事を書きました!

この記事を書いている僕は家電量販店に10年以上勤めており、今回ご紹介する「指定価格制度」商品の販売実績があります。



「家電量販店」って値引き交渉ができるのも魅力の1つですよね。


なのに店員に「こちらの商品はメーカー指定価格となり、お値引きができません」って言われたことありませんか?


このように最近、値引きができない商品がどんどん増えています。


日立やルンバでおなじみアイロボットも指定価格制度を導入すると話題ですよね。


なので今回、現役の家電量販店スタッフが「指定価格制度」についてくわしく解説!


記事前半では指定価格制度」の意味や目的、後半では対象商品や今後の展望についても解説します。


記事を読み終えることで「指定価格制度」について理解するだけでなく、最近の家電業界の変化についても理解することもできますよ!

指定価格制度とは


家電の販売価格を「販売店」ではなく「メーカー」が指定できる制度です。


2020年からパナソニックが導入。


家電業界では「メーカー指定価格」や「値引き不可商品」、「条件付き販売」と呼んでます。


この条件付きというのが肝で、商品の売れ残りのリスクをメーカーが負う(委託販売)など、メーカーが直接販売するのと同等の条件が定められているため、メーカーが小売価格を指定しても独占禁止法にはなりません。


こういった条件のもと「指定価格制度」ルールにサインした商品のみ、販売店で取り扱いができる制度になります!


実際にパナソニックの公式サイトでもこのように表記されています。

一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
出典:パナソニック公式


目的


価値ある商品をお客様にしっかりお伝えし、公平性かつ適正価格で販売することです。


導入の背景として「家電業界」特有の問題があることが挙げられます。


段階的にお伝えすると、

前提
家電業界は「値引き」文化が根付いてしまっている。
【お客様・販売店】ニーズと環境変化


【ヒトの魅力・商品説明・保証制度】より【価格】が重要!

  • 転売ヤーがネットに商品を流すことで価格が乱れ、ネットにはメーカー正規店ではない業者も発生
  • 販売店間の消耗戦となり、充分な利益が確保できず
【メーカー】環境変化


価格下落に歯止めがきかず生産終了、業績不振。

  • 新商品の開発費が充分に確保できず、マイナーチェンジを繰り返す
  • 他社商品と同質化(同じようなデザイン・機能)し、安価なメーカーの台頭により大手メーカーの販売苦しむ
上記の繰り返し、まさに負のスパイラル。


以上のことから、販売店・メーカーともに「売上」から「利益」重視に変化。


パナソニックがこの環境に切り込み「指定価格制度」が導入されることになります。

メリットとデメリット

メリット・デメリット

ここが大事ですよね。


メーカー・販売店にとって「利益」を確保するということは、裏を返せばお客様にとっては価格が高くなるのでは?と思いますよね。


家電量販店に勤める僕が、現場の声をもとに、お客様・販売店・メーカーそれぞれのメリット・デメリットを解説します。

お客様

メリット① どこで買っても同じ価格


価格競争で消耗するのはお客様も同じですよね。


販売店巡りをして、販売員の顔色を伺いながら値引き交渉したり。


価格って正直「言ったもん勝ち」なところはあるんですよね。


そういった不公平感や値引き交渉のプレッシャーから開放され、量販店巡りの時間も省けますよ!笑

メリット② 販売員の熱い説明が聞けます。笑


白状しますが「指定価格制度」商品は値引きができないというお客様への罪悪感と、価値ある商品を販売したいという思いから、他の商品よりも説明に力が入ります。笑

販売員の裏話

お客様の購入ポイントが「価格」ではなく、「ヒト」の部分に重きが置かれるので、自分に自信を持っている販売員ほど「指定価格制度」に関しては前向きですね。


デメリット:価格が高くなる傾向にあります。


これは買う時期やモノにもよるのですが、赤字覚悟!な販売はしませんので、従来よりは高くなる傾向があります。


もう少し具体的に言うと、発売時はこれまでより安く設定されることが多いんです!


ただ、そこからはこれまでのように右肩下がりではなく、後述しますが非常に安定した価格をキープします。

キャンペーンについて

メーカー公式のキャッシュバックキャンペーンはあっても、販売店独自のキャンペーン(下取りキャンペーン等)が対象になる事はありません。

追記:2週間程度の期間限定値引き(全店舗一律)をすることがあります。


販売店

メリット: 利益アップ、在庫リスクがなくなる


売れれば利益率は上がりますし、在庫リスクもなくなりました。


商品を保管する倉庫のキャパシティの問題や売れ残りのリスクがありますから、むやみに仕入れはできないし、売れ残った在庫のメーカー返品もできないんですね。


新制度だと売れ残りの在庫は「メーカー返品」か「買取」かを販売店本部が選択できるので、売れ残りのリスクはなくせるわけです。

デメリット:売上低下のリスク


利益確保というのは売れた前提のお話で、売れなければ元も子もありません。


実際、接客時「この商品は値引きができない商品なんです」と言ったとき、大半のお客様はがっかりした表情を隠しきれません。


今まで上得意だったお客様にも嫌われてしまう可能性だってあるんです。


正直「指定価格制度」商品の接客って少し恐いんですよね。

メーカー

メリット: 利益確保による商品の長寿命化


得た利益は新たな商品開発コストとしてだけでなく、現行モデルでのアップデート費用としても使われているように見えます。


従来は「売り切り型」で、買った商品があとから機能追加することはなく、寿命を迎えたり、新しい商品に魅力を感じれば買い替え・・・みたいな感じでしたよね。


ところが最近パナソニックは「くらしアップデート」と銘打って、アップデートできる家電を次々と出し「商品の長寿命化」と「生涯顧客化」を図っていますね。


実際、今までほとんどの家電が1年サイクルで発売周期を迎えていたのですが、例えばオーブンレンジBistroなどは買った後も進化することで鮮度を保ち、2年以上販売し続けています。

デメリット:売上低下のリスク


これは現場の肌感ですし、モノにもよるのですが、値引きができない事で他メーカーに流れたり、買うのを先延ばしにしたりで、売上は下がっていると感じます。(利益は伸びてます)


ただ、「指定価格制度」商品でもトースターのように爆発的に売上が伸びている商品もあるので、一概に売上が下がったとは言い切れません。

対象商品

対象商品リスト


パナソニックの「指定価格制度」商品は以下の通りです。


対象商品の特徴は上位モデルや、付加価値のあるモデル、パナソニックだけのオンリーワン商品になります。

2024年10月2日現在の対象商品
  • 「コンテンツブロッカー」アプリを入れてる方は対象商品が非表示になってしまいます
  • 商品カラーは代表的なモノだけを、洗濯機は左開きのみを記載
  • 抜け漏れがあったりしますので、詳しくは販売店で確認を!
¥689,366(2024/10/02 11:25時点 | 楽天市場調べ)
¥519,522(2024/10/02 11:25時点 | 楽天市場調べ)
¥369,660(2024/10/02 11:25時点 | 楽天市場調べ)
¥399,633(2024/09/30 20:49時点 | 楽天市場調べ)
¥289,733(2024/09/30 20:49時点 | 楽天市場調べ)
¥229,788(2024/09/30 20:49時点 | 楽天市場調べ)
¥219,798(2024/09/13 20:54時点 | 楽天市場調べ)
¥369,660(2023/02/04 09:42時点 | 楽天市場調べ)
¥329,697(2023/02/04 09:43時点 | 楽天市場調べ)
¥201,814(2024/09/27 20:56時点 | 楽天市場調べ)
¥149,862(2024/09/09 07:52時点 | 楽天市場調べ)

¥91,915(2024/09/09 07:52時点 | 楽天市場調べ)
¥72,933(2024/09/09 07:52時点 | 楽天市場調べ)
¥57,946(2024/09/09 07:52時点 | 楽天市場調べ)
¥43,959(2024/09/09 07:52時点 | 楽天市場調べ)
¥56,947(2024/09/09 07:52時点 | 楽天市場調べ)
¥45,957(2024/09/09 07:52時点 | 楽天市場調べ)

¥355,673(2024/06/14 08:13時点 | 楽天市場調べ)
¥335,775(2024/10/02 11:40時点 | 楽天市場調べ)
¥151,250(2024/10/02 11:42時点 | 楽天市場調べ)
¥171,416(2024/10/02 11:43時点 | 楽天市場調べ)
¥90,750(2024/10/02 11:44時点 | 楽天市場調べ)
¥68,566(2024/10/02 11:45時点 | 楽天市場調べ)
¥105,902(2024/09/09 06:09時点 | 楽天市場調べ)
¥91,915(2024/09/09 06:09時点 | 楽天市場調べ)
¥76,929(2024/09/13 20:28時点 | 楽天市場調べ)
¥70,934(2024/09/13 07:33時点 | 楽天市場調べ)

¥389,642(2024/09/30 19:01時点 | 楽天市場調べ)
¥276,745(2024/09/30 19:01時点 | 楽天市場調べ)
¥308,716(2024/09/30 19:01時点 | 楽天市場調べ)
¥330,733(2024/09/30 12:33時点 | 楽天市場調べ)
¥336,690(2024/09/30 12:33時点 | 楽天市場調べ)
¥249,770(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥283,739(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥302,722(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥180,833(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥199,816(2024/09/27 20:56時点 | 楽天市場調べ)
¥289,733(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥246,033(2024/09/30 14:07時点 | 楽天市場調べ)
¥209,807(2024/09/30 14:07時点 | 楽天市場調べ)
¥350,677(2024/09/27 20:56時点 | 楽天市場調べ)
¥276,745(2024/09/27 20:56時点 | 楽天市場調べ)
¥146,865(2024/09/30 14:07時点 | 楽天市場調べ)
¥171,842(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥186,828(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥306,718(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥232,786(2024/09/09 08:11時点 | 楽天市場調べ)
¥408,624(2024/08/30 12:50時点 | 楽天市場調べ)
¥275,746(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥89,917(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥94,912(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥107,900(2024/09/30 08:09時点 | 楽天市場調べ)
¥69,300(2024/05/03 07:47時点 | 楽天市場調べ)
¥74,250(2024/05/03 07:47時点 | 楽天市場調べ)
¥65,541(2024/09/30 08:09時点 | 楽天市場調べ)

¥386,644(2024/09/30 08:09時点 | 楽天市場調べ)
¥331,695(2024/09/09 07:09時点 | 楽天市場調べ)
¥275,746(2024/09/09 07:53時点 | 楽天市場調べ)
¥207,809(2024/09/09 07:53時点 | 楽天市場調べ)
¥89,917(2024/09/09 07:53時点 | 楽天市場調べ)
¥62,942(2024/09/09 07:53時点 | 楽天市場調べ)

¥23,977(2024/09/08 21:38時点 | 楽天市場調べ)
¥18,982(2024/09/24 19:03時点 | 楽天市場調べ)
¥29,972(2024/09/24 19:03時点 | 楽天市場調べ)
¥18,982(2024/09/24 19:03時点 | 楽天市場調べ)
¥9,990(2024/06/26 07:52時点 | 楽天市場調べ)
¥36,966(2024/09/24 19:03時点 | 楽天市場調べ)
¥47,955(2024/09/04 21:07時点 | 楽天市場調べ)
¥30,971(2024/09/04 21:07時点 | 楽天市場調べ)
¥41,961(2024/09/09 08:44時点 | 楽天市場調べ)
¥25,976(2024/09/08 22:05時点 | 楽天市場調べ)

¥66,550(2024/09/15 20:26時点 | 楽天市場調べ)
¥50,416(2024/09/15 16:00時点 | 楽天市場調べ)
¥30,250(2024/09/27 20:56時点 | 楽天市場調べ)
¥20,166(2024/10/01 20:36時点 | 楽天市場調べ)

¥36,966(2024/09/08 22:35時点 | 楽天市場調べ)
¥27,974(2024/06/06 10:36時点 | 楽天市場調べ)
¥14,986(2024/09/08 22:35時点 | 楽天市場調べ)

  • 現在なし

¥369,660(2024/09/04 22:25時点 | 楽天市場調べ)
¥349,678(2024/09/04 22:25時点 | 楽天市場調べ)
¥329,697(2024/09/04 22:25時点 | 楽天市場調べ)
¥349,678(2024/10/01 20:36時点 | 楽天市場調べ)
¥319,706(2024/09/15 09:53時点 | 楽天市場調べ)
¥299,724(2024/10/01 20:36時点 | 楽天市場調べ)
¥269,752(2024/09/18 20:21時点 | 楽天市場調べ)
¥339,688(2024/09/08 22:35時点 | 楽天市場調べ)
¥299,724(2024/09/08 22:35時点 | 楽天市場調べ)
¥279,743(2024/09/04 23:49時点 | 楽天市場調べ)

¥401,631(2024/09/11 14:40時点 | 楽天市場調べ)
¥351,677(2024/09/15 09:53時点 | 楽天市場調べ)
¥321,704(2024/09/19 20:55時点 | 楽天市場調べ)
¥270,751(2024/09/15 14:57時点 | 楽天市場調べ)

¥331,695(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥21,979(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥15,985(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)

¥164,848(2024/09/08 23:41時点 | 楽天市場調べ)
¥131,878(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥119,889(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥89,917(2024/09/24 13:36時点 | 楽天市場調べ)
¥76,929(2024/10/02 11:29時点 | 楽天市場調べ)

¥90,916(2024/09/30 12:39時点 | 楽天市場調べ)
¥61,055(2024/09/11 09:01時点 | 楽天市場調べ)
¥46,623(2024/09/11 07:16時点 | 楽天市場調べ)

¥110,898(2024/09/15 16:36時点 | 楽天市場調べ)
¥69,935(2024/10/02 12:07時点 | 楽天市場調べ)
¥49,954(2024/10/02 12:07時点 | 楽天市場調べ)

¥89,917(2024/10/02 11:53時点 | 楽天市場調べ)
¥79,926(2024/09/08 23:31時点 | 楽天市場調べ)
¥65,939(2024/09/15 16:36時点 | 楽天市場調べ)
¥43,959(2024/09/30 17:23時点 | 楽天市場調べ)
¥59,944(2024/10/02 11:54時点 | 楽天市場調べ)
¥49,954(2024/08/24 19:04時点 | 楽天市場調べ)
¥49,954(2024/09/24 16:14時点 | 楽天市場調べ)
¥32,969(2024/09/09 00:21時点 | 楽天市場調べ)
¥43,959(2024/09/24 16:14時点 | 楽天市場調べ)

¥99,908(2024/09/24 16:14時点 | 楽天市場調べ)
¥104,903(2024/09/30 17:23時点 | 楽天市場調べ)
¥79,926(2024/09/19 20:55時点 | 楽天市場調べ)
¥39,963(2024/09/30 17:23時点 | 楽天市場調べ)

¥139,871(2024/09/24 16:14時点 | 楽天市場調べ)
¥99,908(2024/09/24 16:14時点 | 楽天市場調べ)
¥76,929(2024/09/24 16:14時点 | 楽天市場調べ)
¥82,923(2024/09/30 14:34時点 | 楽天市場調べ)
¥59,944(2024/09/30 14:34時点 | 楽天市場調べ)
¥45,957(2024/09/30 14:34時点 | 楽天市場調べ)

¥27,974(2024/09/24 13:03時点 | 楽天市場調べ)

¥46,956(2024/09/24 13:03時点 | 楽天市場調べ)
¥39,963(2024/09/24 13:03時点 | 楽天市場調べ)
¥21,979(2024/09/30 14:14時点 | 楽天市場調べ)

¥74,931(2024/09/08 20:08時点 | 楽天市場調べ)
¥59,944(2024/09/08 20:08時点 | 楽天市場調べ)

¥19,981(2024/09/15 18:21時点 | 楽天市場調べ)

¥105,902(2024/09/15 18:22時点 | 楽天市場調べ)
¥88,918(2024/09/15 18:22時点 | 楽天市場調べ)
¥75,930(2024/08/24 20:09時点 | 楽天市場調べ)
¥88,918(2024/08/24 20:09時点 | 楽天市場調べ)
¥75,930(2024/08/30 11:32時点 | 楽天市場調べ)
¥37,965(2024/08/30 11:32時点 | 楽天市場調べ)

¥84,922(2024/09/15 18:22時点 | 楽天市場調べ)
¥59,944(2024/09/24 19:03時点 | 楽天市場調べ)
¥38,964(2024/09/24 19:03時点 | 楽天市場調べ)
¥29,972(2024/09/24 19:03時点 | 楽天市場調べ)
¥22,978(2024/08/30 18:19時点 | 楽天市場調べ)
¥25,976(2024/09/11 07:16時点 | 楽天市場調べ)
¥34,967(2024/09/11 07:16時点 | 楽天市場調べ)
¥18,982(2024/09/08 20:08時点 | 楽天市場調べ)
¥14,986(2024/09/11 07:16時点 | 楽天市場調べ)
¥49,954(2024/09/11 07:16時点 | 楽天市場調べ)
¥39,963(2024/09/24 09:24時点 | 楽天市場調べ)
¥21,979(2024/09/24 09:24時点 | 楽天市場調べ)
¥119,889(2024/09/24 09:24時点 | 楽天市場調べ)
¥79,926(2024/10/02 11:39時点 | 楽天市場調べ)
¥69,935(2024/09/08 01:17時点 | 楽天市場調べ)
¥69,935(2024/09/08 20:08時点 | 楽天市場調べ)
¥59,944(2024/09/24 14:06時点 | 楽天市場調べ)
¥39,963(2024/09/24 14:06時点 | 楽天市場調べ)
¥33,968(2024/09/24 14:06時点 | 楽天市場調べ)

¥68,936(2024/09/16 09:43時点 | 楽天市場調べ)
¥58,483(2024/09/01 00:31時点 | 楽天市場調べ)
¥46,956(2024/09/24 17:19時点 | 楽天市場調べ)
¥46,956(2024/09/24 17:19時点 | 楽天市場調べ)
¥41,961(2024/09/24 17:19時点 | 楽天市場調べ)
¥33,968(2024/09/08 22:35時点 | 楽天市場調べ)
¥26,975(2024/09/24 16:15時点 | 楽天市場調べ)
¥10,989(2024/09/24 16:15時点 | 楽天市場調べ)

¥45,957(2024/09/24 16:15時点 | 楽天市場調べ)
¥40,962(2024/09/01 00:31時点 | 楽天市場調べ)
¥32,969(2024/08/30 16:38時点 | 楽天市場調べ)
¥19,981(2024/09/08 22:06時点 | 楽天市場調べ)
¥17,983(2024/08/30 16:38時点 | 楽天市場調べ)
¥14,986(2024/08/30 16:38時点 | 楽天市場調べ)
¥14,986(2024/09/04 21:35時点 | 楽天市場調べ)
¥8,991(2024/09/04 21:35時点 | 楽天市場調べ)
¥2,997(2024/09/24 18:01時点 | 楽天市場調べ)

¥699,357(2024/10/02 11:30時点 | 楽天市場調べ)
¥49,954(2024/10/02 11:32時点 | 楽天市場調べ)
¥39,963(2024/10/02 11:33時点 | 楽天市場調べ)
¥31,970(2024/10/02 11:34時点 | 楽天市場調べ)
¥31,970(2024/09/24 18:01時点 | 楽天市場調べ)
¥26,975(2024/09/24 18:01時点 | 楽天市場調べ)
¥38,964(2024/09/07 18:35時点 | 楽天市場調べ)
¥5,994(2024/09/07 18:35時点 | 楽天市場調べ)
¥29,972(2024/09/07 18:39時点 | 楽天市場調べ)
¥135,875(2024/09/08 22:06時点 | 楽天市場調べ)
¥69,935(2024/09/08 22:06時点 | 楽天市場調べ)
¥59,944(2024/09/08 22:06時点 | 楽天市場調べ)
¥13,987(2024/09/08 21:03時点 | 楽天市場調べ)

¥85,921(2024/09/08 22:06時点 | 楽天市場調べ)
¥80,925(2024/09/07 18:39時点 | 楽天市場調べ)
¥80,925(2023/03/11 08:55時点 | 楽天市場調べ)
¥75,930(2024/09/07 18:39時点 | 楽天市場調べ)
¥38,964(2024/08/30 12:49時点 | 楽天市場調べ)
¥29,972(2024/09/13 16:01時点 | 楽天市場調べ)
¥69,935(2024/09/13 16:01時点 | 楽天市場調べ)
¥64,940(2024/09/07 23:00時点 | 楽天市場調べ)
¥64,940(2024/09/07 23:00時点 | 楽天市場調べ)
¥59,944(2024/09/07 23:00時点 | 楽天市場調べ)
¥15,985(2024/09/13 16:01時点 | 楽天市場調べ)
¥14,986(2024/09/30 14:07時点 | 楽天市場調べ)
¥10,989(2024/10/02 11:49時点 | 楽天市場調べ)
¥9,990(2024/10/02 11:50時点 | 楽天市場調べ)
¥9,990(2024/10/02 11:51時点 | 楽天市場調べ)
¥8,991(2024/10/02 11:51時点 | 楽天市場調べ)
¥17,983(2024/09/30 14:07時点 | 楽天市場調べ)
¥14,116(2024/09/30 14:07時点 | 楽天市場調べ)
¥18,982(2024/09/24 18:32時点 | 楽天市場調べ)
¥14,986(2024/09/24 18:32時点 | 楽天市場調べ)

¥37,965(2024/09/24 18:32時点 | 楽天市場調べ)


販売価格の実例


「指定価格制度」導入前と導入後で、価格推移にどう変化があったのか調べてみました。


今回はオーブンレンジ「ビストロ」で検証。

指定価格制度ではない
NE-BS1600(2019年3月発売)

指定価格制度
NE-(C)BS2700(2020年6月発売)


まずはNE-BS1600の価格推移(Amazon)

BS1600の価格推移



次にNE-(C)BS2700

NE-BS2700価格推移


ルール導入後の変化

価格に安定感が出ました。ただ「指定価格制度」商品も発売からずっと同じ価格ではなく、段階的に安くなる事もあります。


追記:昨今の物価高で値上げする商品も出てきました。

追記2(2023年12月):段階的な値引きをする事が少なくなり、その代わり、メーカー主導で2週間程度の期間限定値引き(全店舗一律)を実施することが増えてきました。


「指定価格制度」の導入効果がお分かりいただけたかと思います。

販売店の価格も調べてみました。


上記で例として挙げたNE-(C)BS2700の価格です。(2022年3月時点)

  • Amazon:税込150,000円 + ポイント8%(11,400円分)
    → 実質価格138,600円

  • ヤマダデンキ:税込138,600円 + ポイント0
    → 実質価格138,600円

  • ヨドバシカメラ:税込154,000円 + ポイント10%(15,400円分)
    → 実質価格138,600円


ポイントを付ける付けないの販売店特性は抜きにして、実質価格はきちんと統一されていますね。

注意
  • インターネット上でこの実質価格を下回るサイトがあったりしますが、それは転売ルートなどメーカー正規ルートではない可能性もあるので要注意!
  • 楽天やYahooなどのECモールでは一律に付与されるポイントの分、値段が上がっています(実質価格は同じ)


今後の展望

今後の展望


パナソニックは対象商品をどんどん拡大してますし、他メーカーも今後は「指定価格制度」を導入すると思います。


実際、パナソニック以外のメーカーでも一部商品が「値引き不可」になってます。

値引きができないメーカー例
  • 日立
  • Apple
  • ダイソン
  • バルミューダ
  • ヤーマン
  • アイロボット(ルンバ)


まとめ


いかがでしたか?


「指定価格制度」と最近の家電業界の変化についてお分かりいただけたかと思います。


それでは最後にもう一度内容をおさらいしましょう。

パナソニックの「指定価格制度」について


  1. 指定価格制度とは
    → 家電の販売価格を「販売店」ではなく「メーカー」が決める制度。

  2. 目的
    → 価値ある商品をお客様にしっかりお伝えし、公平性かつ適正価格で販売すること。

  3. メリットとデメリット
    → お客様・販売店・メーカーそれぞれの目線で解説しました。

  4. 対象商品
    → 上位モデル、付加価値のあるモデル、パナソニックだけのオンリーワン商品。

  5. 販売価格の実例
    → オーブンレンジを実例に出し、価格の乱れがほぼなくなった事をお伝えしました。

  6. 今後の展望
    → 対象商品の拡大が進むと予測


家電業界は今、パナソニックの「指定価格制度」を皮切りに大きく変わろうとしています。


今後の家電業界の変化も目が離せません!


現場ならではの情報をまたこのブログでお伝えしますね。


それでは最後まで読んでいただき、ありがとうございました!