
パナブロガー
こんな悩みを解決できる記事を書きました!
この記事を書いている僕は家電量販店に10年以上勤めており、今回ご紹介する「メーカー指定価格」商品の販売実績があります。
「家電量販店」って値引き交渉ができるのも魅力の1つですよね。
なのに店員に「こちらの商品はメーカー指定価格となり、お値引きができません」って言われたことありませんか?
このように最近、値引きができない商品がどんどん増えています。
なので今回、現役の家電量販店スタッフが「メーカー指定価格」についてくわしく解説!
記事前半では「メーカー指定価格」の意味や目的、後半では対象商品や今後の展望についても解説します。
記事を読み終えることで「メーカー指定価格」について理解するだけでなく、最近の家電業界の変化についても理解することもできますよ!
メーカー指定価格とは
家電の販売価格を「販売店」ではなく「メーカー」が指定できる制度です。
2020年からパナソニックが導入。
「メーカー指定価格」という呼び名はあくまでも代表例で、他にも「値引き不可商品」や「条件付き販売」といった呼び名もあります。
この条件付きというのが肝で、商品の売れ残りのリスクをメーカーが負う(委託販売)など、メーカーが直接販売するのと同等の条件が定められているため、メーカーが小売価格を指定しても独占禁止法にはなりません。
こういった条件のもと「メーカー指定価格」ルールにサインした商品のみ、販売店で取り扱いができる制度になります!
実際にパナソニックの公式サイトでもこのように表記されています。
出典:パナソニック公式
目的
価値ある商品をお客様にしっかりお伝えし、公平性かつ適正価格で販売することです。
導入の背景として「家電業界」特有の問題があることが挙げられます。
段階的にお伝えすると、
前提
家電業界は「値引き」文化が根付いてしまっている。
【お客様・販売店】ニーズと環境変化
【ヒトの魅力・商品説明・保証制度】より【価格】が重要!
- 転売ヤーがネットに商品を流すことで価格が乱れ、ネットにはメーカー正規店ではない業者も発生
- 販売店間の消耗戦となり、充分な利益が確保できず
【メーカー】環境変化
価格下落に歯止めがきかず生産終了、業績不振。
- 新商品の開発費が充分に確保できず、マイナーチェンジを繰り返す
- 他社商品と同質化(同じようなデザイン・機能)し、安価なメーカーの台頭により大手メーカーの販売苦しむ
以上のことから、販売店・メーカーともに「売上」から「利益」重視に変化。
パナソニックがこの環境に切り込み「メーカー指定価格」が導入されることになります。
メリットとデメリット

ここが大事ですよね。
メーカー・販売店にとって「利益」を確保するということは、裏を返せばお客様にとっては価格が高くなるのでは?と思いますよね。
家電量販店に勤める僕が、現場の声をもとに、お客様・販売店・メーカーそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
お客様
メリット① どこで買っても同じ価格
価格競争で消耗するのはお客様も同じですよね。
販売店巡りをして、販売員の顔色を伺いながら値引き交渉したり。
価格って正直「言ったもん勝ち」なところはあるんですよね。
そういった不公平感や値引き交渉のプレッシャーから開放され、量販店巡りの時間も省けますよ!笑
メリット② 販売員の熱い説明が聞けます。笑
白状しますが「メーカー指定価格」商品は値引きができないというお客様への罪悪感と、価値ある商品を販売したいという思いから、他の商品よりも説明に力が入ります。笑
お客様の購入ポイントが「価格」ではなく、「ヒト」の部分に重きが置かれるので、自分に自信を持っている販売員ほど「メーカー指定価格」に関しては前向きですね。
デメリット:価格が高くなる傾向にあります。
これは買う時期やモノにもよるのですが、赤字覚悟!な販売はしませんので、従来よりは高くなる傾向があります。
もう少し具体的に言うと、発売時はこれまでより安く設定されることが多いんです!
ただ、そこからはこれまでのように右肩下がりではなく、後述しますが非常に安定した価格をキープします。
メーカー公式のキャッシュバックキャンペーンはあっても、販売店独自のキャンペーン(下取りキャンペーン等)が対象になる事はありません。
追記:2023年9月現在、期間限定(1週間程度)で全店舗一律の値引き施策事例あり。
例:リアル店舗限定値引き、買い替えキャンペーンなど
販売店
メリット: 利益アップ、在庫リスクがなくなる
売れれば利益率は上がりますし、在庫リスクもなくなりました。
商品を保管する倉庫のキャパシティの問題や売れ残りのリスクがありますから、むやみに仕入れはできないし、売れ残った在庫のメーカー返品もできないんですね。
新制度だと売れ残りの在庫は「メーカー返品」か「買取」かを販売店本部が選択できるので、売れ残りのリスクはなくせるわけです。
デメリット:売上低下のリスク
利益確保というのは売れた前提のお話で、売れなければ元も子もありません。
実際、接客時「この商品は値引きができない商品なんです」と言ったとき、大半のお客様はがっかりした表情を隠しきれません。
今まで上得意だったお客様にも嫌われてしまう可能性だってあるんです。
正直「メーカー指定価格」商品の接客って少し恐いんですよね。
メーカー
メリット: 利益確保による商品の長寿命化
得た利益は新たな商品開発コストとしてだけでなく、現行モデルでのアップデート費用としても使われているように見えます。
従来は「売り切り型」で、買った商品があとから機能追加することはなく、寿命を迎えたり、新しい商品に魅力を感じれば買い替え・・・みたいな感じでしたよね。
ところが最近パナソニックは「くらしアップデート」と銘打って、アップデートできる家電を次々と出し「商品の長寿命化」と「生涯顧客化」を図っていますね。
実際、今までほとんどの家電が1年サイクルで発売周期を迎えていたのですが、例えば炊飯器やレンジなどは買った後も進化することで鮮度を保ち、2年以上販売し続けています。
デメリット:売上低下のリスク
これは現場の肌感ですし、モノにもよるのですが、値引きができない事で他メーカーに流れたり、買うのを先延ばしにしたりで、売上は下がっていると感じます。(利益は伸びてます)
ただ、メーカー指定価格でもトースターのように爆発的に売上が伸びている商品もあるので、一概に売上が下がったとは言い切れません。
対象商品

パナソニックの「メーカー指定価格」対象商品は以下の通りです。
対象商品の特徴は上位モデルや、付加価値のあるモデル、パナソニックだけのオンリーワン商品になります。
- 「コンテンツブロッカー」アプリを入れてる方は対象商品が非表示になってしまいます
- 商品カラーは代表的なモノだけを、洗濯機は左開きのみを記載
- 抜け漏れがあったりしますので、詳しくは販売店で確認を!
¥799,266(2023/09/23 07:40時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥566,280(2023/07/08 00:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥369,660(2023/06/30 09:01時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥379,651(2023/09/01 14:38時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥249,770(2023/09/01 14:39時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥229,788(2023/09/01 14:39時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥369,660(2023/02/04 09:42時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥329,697(2023/02/04 09:43時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥201,814(2023/09/19 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥149,862(2023/09/09 15:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥91,915(2023/09/07 08:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥72,933(2023/09/09 15:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥57,946(2023/09/08 20:59時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥47,916(2023/07/09 04:53時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥62,073(2023/07/09 04:53時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥45,957(2023/06/04 06:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥355,673(2023/06/04 06:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥309,715(2023/09/19 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥173,840(2023/09/19 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥163,849(2023/09/19 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥87,919(2023/06/19 11:26時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥65,939(2023/06/19 11:26時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥109,899(2023/05/21 08:58時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥95,911(2023/05/21 08:58時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥80,925(2023/05/12 19:07時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥74,931(2023/05/16 20:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥424,710(2023/07/08 09:29時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥301,653(2023/07/08 09:29時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥336,501(2023/07/08 09:29時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥366,993(2023/07/08 09:29時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥272,250(2023/07/08 09:29時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥283,739(2023/05/06 20:36時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥302,722(2023/09/08 14:10時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥180,833(2023/09/08 14:10時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥219,798(2023/09/08 14:10時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥238,780(2023/07/04 17:20時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥341,946(2023/07/08 09:23時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥166,846(2023/07/08 09:23時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥191,823(2023/03/13 04:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥99,908(2023/03/13 04:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥139,871(2023/09/01 06:35時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥408,624(2023/09/01 06:35時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥275,746(2023/09/01 06:35時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥79,926(2023/09/01 06:35時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥84,922(2023/09/01 06:35時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥89,917(2023/05/13 13:11時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥56,947(2023/05/13 13:11時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥386,644(2023/03/31 07:51時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥331,695(2023/03/31 07:51時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥275,746(2023/03/31 07:51時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥207,809(2023/03/31 07:51時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥89,917(2023/03/13 13:02時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥76,929(2023/03/29 17:22時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥62,942(2023/08/09 18:58時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥23,977(2023/03/29 17:22時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥36,966(2023/08/10 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥47,955(2023/08/10 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥30,971(2023/08/10 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥36,966(2023/06/04 07:47時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥27,974(2023/06/04 07:48時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥12,988(2023/09/09 15:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥444,037(2023/07/05 09:19時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥380,761(2023/07/05 09:17時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥344,128(2023/07/05 09:18時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥369,660(2023/09/01 14:36時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥349,678(2023/09/01 14:36時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥329,697(2023/09/01 14:37時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥319,706(2023/09/01 14:37時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥299,724(2023/09/01 14:37時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥279,743(2023/09/01 14:37時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥289,733(2023/09/01 14:37時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥269,752(2023/09/01 14:38時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥175,394(2023/09/19 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥130,990(2023/09/09 15:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥99,908(2023/04/01 10:05時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥83,922(2023/04/01 10:05時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥54,949(2023/09/08 10:25時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥63,941(2023/09/08 10:25時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥56,947(2023/09/08 10:25時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥41,961(2023/09/15 08:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥29,972(2023/09/15 08:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥143,867(2023/09/19 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥114,894(2023/09/19 08:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥73,932(2023/09/09 15:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥74,931(2023/09/01 13:36時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥53,950(2023/09/01 13:32時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥46,956(2023/04/04 14:53時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥39,963(2023/04/04 14:53時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥26,975(2023/06/15 16:12時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥105,902(2023/06/15 16:12時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥88,918(2023/03/30 19:26時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥75,930(2023/04/04 11:09時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥88,918(2023/04/01 17:07時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥75,930(2023/07/21 16:17時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥37,965(2023/07/21 16:17時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥38,964(2023/07/21 16:17時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥31,970(2023/06/30 21:27時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥21,979(2023/06/30 21:27時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥25,976(2023/06/19 12:21時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥18,982(2023/06/19 12:21時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥14,986(2023/06/19 12:21時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥49,954(2023/06/19 12:21時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥39,963(2023/05/06 11:18時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥119,889(2023/05/06 13:02時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥69,935(2023/07/21 13:53時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥69,935(2023/09/08 20:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥33,968(2023/09/08 20:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥63,941(2023/09/01 13:31時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥52,951(2023/08/24 21:33時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥41,961(2023/08/24 21:33時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥41,961(2023/08/24 21:33時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥41,961(2023/09/08 13:16時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥33,968(2023/08/02 11:55時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥26,975(2023/06/04 08:32時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥45,957(2023/08/09 18:50時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥40,962(2023/08/02 11:50時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥19,981(2023/03/10 09:09時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥17,983(2023/03/24 13:30時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥14,986(2023/03/24 13:30時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥14,986(2023/03/24 13:30時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥8,991(2023/03/14 08:07時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥43,959(2023/05/06 15:00時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥26,975(2023/09/08 20:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥29,972(2023/09/08 20:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥135,875(2023/09/08 20:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥69,935(2023/03/27 10:04時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥59,944(2023/03/10 16:19時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥13,987(2023/05/06 10:16時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥85,921(2023/05/06 10:16時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥80,925(2023/05/06 10:16時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥80,925(2023/03/11 08:55時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥75,930(2023/03/11 08:55時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥38,964(2023/06/04 07:52時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥29,972(2023/08/24 21:33時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥69,935(2023/09/04 19:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥64,940(2023/09/04 19:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥64,940(2023/09/08 13:16時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥59,944(2023/08/31 22:01時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥17,983(2023/08/31 22:01時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥18,982(2023/09/04 19:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ¥14,986(2023/09/04 19:06時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
販売価格の実例
「メーカー指定価格」導入前と導入後で、価格推移にどう変化があったのか調べてみました。
今回はオーブンレンジ「ビストロ」で検証。
メーカー指定価格ではない
NE-BS1600(2019年3月発売)
メーカー指定価格
NE-(C)BS2700(2020年6月発売)
まずはNE-BS1600の価格推移(Amazon)

次にNE-(C)BS2700

価格に安定感が出ました。ただ「メーカー指定価格」商品も発売からずっと同じ価格ではなく、段階的に安くなる事もあります。
追記:昨今の物価高で値上げする商品も出てきました。
「メーカー指定価格」の導入効果がお分かりいただけたかと思います。
販売店の価格も調べてみました。
上記で例として挙げたNE-(C)BS2700の価格です。(2022年3月時点)
- Amazon:税込150,000円 + ポイント8%(11,400円分)
→ 実質価格138,600円
- ヤマダデンキ:税込138,600円 + ポイント0
→ 実質価格138,600円
- ヨドバシカメラ:税込154,000円 + ポイント10%(15,400円分)
→ 実質価格138,600円
ポイントを付ける付けないの販売店特性は抜きにして、実質価格はきちんと統一されていますね。
- インターネット上でこの実質価格を下回るサイトがあったりしますが、それは転売ルートなどメーカー正規ルートではない可能性もあるので要注意!
- Amazonとは直接「メーカー指定価格」商品の取引をしていない(販売元が【Amazon.co.jp】ではない)
- 楽天やYahooなどのECモールでは一律に付与されるポイントの分、値段が上がっています(実質価格は同じ)
今後の展望

パナソニックは対象商品をどんどん拡大してますし、他メーカーも今後は「メーカー指定価格」を導入すると思います。
実際、パナソニック以外のメーカーでも一部商品が「値引き不可」になってます。
値引きができないメーカー例
- Apple
- ダイソン
- バルミューダ
- ヤーマン
- アイロボット(ルンバ)
まとめ
いかがでしたか?
「メーカー指定価格」と最近の家電業界の変化についてお分かりいただけたかと思います。
それでは最後にもう一度内容をおさらいしましょう。
パナソニックの「メーカー指定価格」について
- メーカー指定価格とは
→ 家電の販売価格を「販売店」ではなく「メーカー」が決める制度。
- 目的
→ 価値ある商品をお客様にしっかりお伝えし、公平性かつ適正価格で販売すること。
- メリットとデメリット
→ お客様・販売店・メーカーそれぞれの目線で解説しました。
- 対象商品
→ 上位モデル、付加価値のあるモデル、パナソニックだけのオンリーワン商品。
- 販売価格の実例
→ オーブンレンジを実例に出し、価格の乱れがほぼなくなった事をお伝えしました。
- 今後の展望
→ 対象商品の拡大が進むと予測
家電業界は今、パナソニックの「メーカー指定価格」を皮切りに大きく変わろうとしています。
今後の家電業界の変化も目が離せません!
現場ならではの情報をまたこのブログでお伝えしますね。
それでは最後まで読んでいただき、ありがとうございました!